1.輸入規格100-240V AC 寬電壓輸入
2.2PIN固定插墻式交流輸入插頭UL\VDE\CCC\SAA\BS
3.高效率,符合六級能效要求
4.全面、完善的保護功能
5.待機小于0.075W 滿足美國DOE VI能效要求
6.高效、高穩定可靠、長壽命
7.無鉛環保、3C 5000米認證
型號 | HKC0115021-1D | |
輸出 | 直流電壓/電流 | 5V/2A |
電壓調整范圍 | 5.0V~5.5V | |
紋波 | <200mVp-p | |
輸入 | 電壓范圍 | 90-264VAC |
浪涌電流 | 冷啟動<50A/264VAC | |
倒灌電流 | 在充電器輸出端加入0—5VDC 直流電壓,通過充電器的電流應小于5mA | |
最低效率 | 80% | |
空載功耗 | < 0.075W | |
保護 | 過載 | 100%-120%(額定負載),自恢復 |
過壓 | 110%-150%(額定電壓),自恢復 | |
環境 | 操作溫度 | -10~+45℃,5~95﹪RH |
儲存溫度 | -40~+70℃,5~95﹪RH | |
振動 | 掃描頻率: 5 to 500Hz 隨機振動, X, Y, Z 三垂直坐標軸向各振動20 分鐘,其中: 5~10HZ 頻率范圍的加速頻 | |
率為10 m2/s3 ,10~200HZ 頻率范圍的加速度頻率為3 m2/s3,200~500HZ 頻率范圍的加速度頻率為1 m2/s3 | ||
安規 | 安規標準 | 通過GB4943、EN60950-1、UL60950-1 |
耐壓強度 | 初級對次級: 3000Vac / 3.5mA / 60 秒或4242Vdc / 3.5mA / 60 秒 | |
EN55024,EN61000-6-1 | ||
絕緣阻抗 | 在初級與次級間加500Vdc 進行測試,最小100MΩ | |
插頭 | 插頭型號 | 中規、美規、歐規 |
其他 | 尺寸 | 47.0*38.0*22.3mm |
包裝 | 400pcs/箱 | |
應用領域 | 手機 安防監控 平板 小型路由器 |
航嘉機構(Huntkey)成立于1995年,總部位于深圳,是國際電源制造商協會(PSMA)會員、中國電源學會(CPSS)副理事長單位、中國電動汽車充電技術與產業聯盟會員單位。在美國、日本等地設有分公司,在巴西、阿根廷、印度等多國擁有合作工廠。自主設計、研發、制造開關電源、適配器等產品。
電話:0755-89606557 郵箱:channel@huntkey.net
關注微信 關注微博